Reagencie pro fotometry LOVIBOND a HACH
Označení fotometru:
A - MD100
B - MD200.
C - MD600
D - MultiDirect
E - PM600
F - SpectroDirect
Označení fotometru:
A - MD100
B - MD200.
C - MD600
D - MultiDirect
E - PM600
F - SpectroDirect
Verze
| Obj. číslo | Název | Popis | Aplikace | Rozsah měření | Komplet dodávky | Cena |
| 513210BT | Acid capacity Ks4.3 | Alka-M-Photometer | pro fotometry: B,C,D,E,G | 0,1-4 mmol/l | 100 tablet | 1 440.00 Kč |
| 513210 BT | Alkalinity-M | Alka-M-Photometer | pro fotometry: A,B,C,D,E,F,G | 5-200mg/l CaCO3 | 100 tablet | 1 440.00 Kč |
| 513240BT | Alkalinity-M HR | Alka-M-HR Photometer | pro fotometry: C,D,E,F,G | 5-500mg/l CaCO3 | 100 tablet | 1 510.00 Kč |
| 513230BT | Alkalinity-P | Alka-P Photometer | pro fotometry: C,D,G | 5-300mg/l CaCO3 | 100 tablet | 1 460.00 Kč |
| 535000 | Aluminium Vario | Vario Aluminium | pro fotometry: A,C,D,E,G | 0,01-0,25mg/l Al | Set | 5 450.00 Kč |
| 515460BT | Aluminium No.1 | Aluminium No.1 | pro fotometry: A,C,D,E,G | 0,01-0,3mg/l Al | 100 tablet | 1 210.00 Kč |
| 515470BT | Aluminium No.2 | Aluminium No.2 | pro fotometry: A,C,D,E,G | 0,01-0,3mg/l Al | 100 tablet | 1 210.00 Kč |
| 517601BT | Aluminium Combi pack | Aluminium No.1/No.2 | pro fotometry: A,C,D,E,G | 0,01-0,3mg/l Al | set | 2 270.00 Kč |
| 512580BT | Amonnia | Ammonia No.1 | pro fotometry: A,C,D,E,G | 0,02-1mg/l N | 100 tablet | 1 180.00 Kč |
| 512590BT | Amonnia No.2 | Ammonia No.2 | pro fotometry: A,C,D,E,G | 0,02-1mg/l N | 100 tablet | 1 210.00 Kč |
| 517611BT | Amonnia Combi pack | Ammonia No.1/No.2 | pro fotometry: A,C,D,E,G | 0,02-1mg/l N | set | 2 200.00 Kč |
| 535500 | Amonnia Vario | Vario Ammonia | pro fotometry: A,C,D,G | 0,01-0,8mg/l N | Set | 4 250.00 Kč |
| 535600 | Amonnia Vario LR | Vario Ammonia | pro fotometry: A,C,D,G | 0,02-2,5mg/l N | Set | 3 470.00 Kč |
| 535650 | Amonnia Vario HR | Vario Ammonia | pro fotometry: C,D,G | 1-50mg/l N | Set | 3 470.00 Kč |
| 535800 | Amonnia free Vario | Vario Free Ammonia | pro fotometry: A,C,D,G | 0,01-0,5mg/l N | Set | 3 320.00 Kč |
| 020001 | Arsenic (III, IV) | více informací na vyžádání | pro fotometry: G | 0,02-0,6mg/l As | - | Cena na vyžádání |
| 515790 | Boron | Boron No.1 | pro fotometry: C,D,G | 0,1-2mg/l B | 100 tablet | 1 385.00 Kč |
| 515800 | Boron No.2 | Boron No.2 | pro fotometry: C,D,G | 0,1-2mg/l B | 100 tablet | 995.00 Kč |
| 517681 | Boron Combi pack | Boron No.1/No.2 | pro fotometry: C,D,G | 0,1-2mg/l B | Set | 2 164.00 Kč |
| 511050BT | Bromine | Bromine DPD No.1 | pro fotometry: A,B,C,D,E,F | 0,05-13mg/l Br | 100 tablet | 700.00 Kč |
| 511081BT | Bromine No.3 | Bromine DPD No.3 | pro fotometry: A,B,C,D,E,F | 0,05-13mg/l Br | 250 tablet | 1 560.00 Kč |
| 517711BT | Bromine Combi Pack | Bromine | pro fotometry: A,B,C,D,E,F | 0,05-13mg/l Br | set | 1 370.00 Kč |
| 530120 | Bromine Vario | Vario Chlorine Total-DPD/F10 | pro fotometry: C,D | 0,05-4,5mg/l Br | 100 sáčků | 710.00 Kč |
| 420750 | Cadmium | Spectroquant 1.14834.0001 | pro fotometry: G | 0,025-0,75mg/l Cd | 25 tub | 4 350.00 Kč |
| 515910BT | Chloride T1 | Chloride T1 | pro fotometry: A,C,D,G | 0,5-25mg/l Cl (5-250mg/l Cl jen pro fotometry A) | 100 tablet | 1 460.00 Kč |
| 515920BT | Chloride T2 | Chloride T2 | pro fotometry: A,C,D,G | 0,5-25mg/l Cl(5-250mg/l Cl jen pro fotometry A) | 100 tablet | 1 460.00 Kč |
| 517741BT | Chloride Combi pack | Chloride Chloride T1/T2 | pro fotometry: A,C,D,G | 0,5-25mg/l Cl (5-250mg/l Cl jen pro fotometry A) | set | 2 710.00 Kč |
| 2419031 | Chloride | Chlorid-51/52 | pro fotometry: G | 5-60mg/l Cl | 50-75testů | 2 070.00 Kč |
| 56R018490 | Chlorid | KS251, KS253 | pro fotometry: C | 0,5-20mg/l Cl | set | 1 520.00 Kč |
| 511050 BT | Chlorine | DPD no.1 | pro fotometry: A,B,C,D,E,F | 0,01-6 mg/l Cl | 100tablet | 700.00 Kč |
| 511080BT | Chlorine 3 | DPD no.3 | pro fotometry: A,B,C,D,E,F | 0,01-6 mg/l Cl | 100tablet | 700.00 Kč |
| 517711 BT | Chlorine Combi pack | DPD no.1/DPD no.3 | pro fotometry: A,B,C,D,E,F | 0,01-6 mg/l Cl | set | 1 370.00 Kč |
| 511500BT | Chlorine HR (DPD) | DPD no.1 HR | pro fotometry: A,B,C,D,E,F,G | 0,1-10 mg/l Cl | 100tablet | 700.00 Kč |
| 511590BT | Chlorine HR (DPD) 3 | DPD no.3 HR | pro fotometry: A,B,C,D,E,F,G | 0,1-10 mg/l Cl | 100tablet | 700.00 Kč |
| 517791BT | Chlorine Combi pack HR (DPD) | DPD no.1 HR/DPD no.3 HR | pro fotometry: A,B,C,D,E,F,G | 0,1-10 mg/l Cl | set | 1 430.00 Kč |
| 471010 | Chlorine pufr | DPD 1 pufr | pro fotometry: A,B,C,D,E | 0,02-4 mg/l Cl (0,02-3mg/l Cl jen pro G) | 15ml | 380.00 Kč |
| 471011 | Chlorine pufr 1 | DPD 1 pufr | pro fotometry: A,B,C,D,E | 0,02-4 mg/l Cl (0,02-3mg/l Cl jen pro G) | 100ml | 1 830.00 Kč |
| 471030 | Chlorine DPD | DPD 3 roztok | pro fotometry: A,B,C,D,E | 0,02-4 mg/l Cl (0,02-3mg/l Cl jen pro G) | 15ml | 380.00 Kč |
| 471031 | Chlorine DPD 3 | DPD 3 roztok | pro fotometry: A,B,C,D,E | 0,02-4 mg/l Cl (0,02-3mg/l Cl jen pro G) | 100ml | 1 830.00 Kč |
| 530100 | Chlorine Vario | Vario Chlorine Free-DPD/F10 | pro fotometry: A,C,D,E,G | 0,02-2 mg/l Cl | 100 sáčků | 710.00 Kč |
| 530 120 | Chlorine Vario Total | Vario Chlorine Total-DPD/F10 | pro fotometry: A,C,E | 0,1-8 mg/l Cl | 100 sáčků | 710.00 Kč |
| 517721BT | Chlorine Combi pack HR (Kl) | Chlorine HR (Kl) / Acidifying GP | pro fotometry: A,B,C,D,G | 5-200 mg/l Cl | set | 2 100.00 Kč |
| 511050 | Chlorine dioxide | DPD no.1 | pro fotometry: A,B,C,D,E | 0,02-11 mg/l ClO2 | 100tablet | 511.00 Kč |
| 511080 | Chlorine dioxide 3 | DPD no.3 | pro fotometry: A,B,C,D,E | 0,02-11 mg/l ClO2 | 100tablet | 511.00 Kč |
| 517711 | Chlorine dioxide Combi pack | DPD no.1/DPD no.3 | pro fotometry: A,B,C,D,E | 0,02-11 mg/l ClO2 | set | 986.00 Kč |
| 530 100 | Chlorine dioxide Vario | Vario Chlorine Free-DPD/F10 | pro fotometry: A | 0,04-3,8 mg/l ClO2 | 100 sáčků | 710.00 Kč |
| 537300 | Chromium | Persulf, RTG for CR | pro fotometry: G | 0,005-0,5mg/l Cr | 100 sáčků | 1 890.00 Kč |
| 537310 | Chromium H | Chromium Hexavalent | pro fotometry: G | 0,02-2mg/l Cr | 100 sáčků | 920.00 Kč |
| 242 0720 | COD LR | reagenční tuba 0-150mg/l (ISO 15705:2003-01) | pro fotometry: A,B,C,D,G | 0-150mg/l O2 | 25tub | 2 380.00 Kč |
| 242 0721 | COD MR | reagenční tuba 0-1500mg/l (ISO 15705:2003-01) | pro fotometry: A,B,C,D,G | 0-1500mg/l O2 | 25tub | 2 380.00 Kč |
| 513550BT | Copper | Copper no.1 | pro fotometry: A,B,C,D,E,F | 0,05-5 mg/l Cu (0,05-1 a 0,5-5mg/l Cu jen pro G) | 100 tablet | 2 580.00 Kč |
| 513560BT | Copper 2 | Copper no.2 | pro fotometry: A,B,C,D,E,F | 0,05-5 mg/l Cu (0,05-1 a 0,5-5mg/l Cu jen pro G) | 100tablet | 1 300.00 Kč |
| 517691BT | Copper Combi pack | Copper no.1/no.2 | pro fotometry: A,B,C,D,E,F | 0,05-5 mg/l Cu (0,05-1 a 0,5-5mg/l Cu jen pro G) | set | 3 640.00 Kč |
| 530300 | Copper free Vario | Vario Cu 1 F10 | pro fotometry: A,C,D,E,G | 0,05-5 mg/l Cu | 100 sáčků | 1 370.00 Kč |
| 2418875 | Cyanide | Cyanid-11/Cyanid-12/Cyanid-13 | pro fotometry: C,D,G | 0,01-0,5 mg/l Cu (0,005-0,2mg/l Cu pouze pro G) | 200testů/ prášek | 8 921.00 Kč |
| 461185 | Deha | DEHA roztok | pro fotometry: C,D,G | 20-500ug/l Deha | 15 ml | 550.00 Kč |
| 536000 | Deha Vario | Vario Oxyscav 1 RGT, Vario Deha 2 RGT | pro fotometry: C,D,G | 20-500ug/l Deha | set | 3 460.00 Kč |
| 467481 | Fluoride | SPADNS reagent | pro fotometry: A, C, D | 0,05-2mg/l F (0,05-1,5mg/lF jen pro G) | 250 ml | 970.00 Kč |
| 420751 | Formaldehyde | Spectroquant 1.14678.0001 reagent test | pro fotometry: G | 1-5mg/l HCHO a 0,02-1 mg/l HCHO | 50-75 testů | 7 010.00 Kč |
| 420752 | Formaldehyde 2 | Spectroquant 1.14500.0001 | pro fotometry: G | 0,1-5 mg/l HCHO | 25 testů | 4 860.00 Kč |
| 515650 | Hardness, Calcium | CALCHECK | pro fotometry: C,D | 50-900 mg/l CaCO3 | 100 tablet | 1 056.00 Kč |
| 517761BT | Hardness, Calcium Combi pack | CALCIO H no.1/no.2 | pro fotometry: A,B,C,D,E,F | 0-500 mg/l CaCO3 | set | 1 730.00 Kč |
| 515660BT | Hardness, total | HARDCHECK P | pro fotometry: A,C,D,E,G | 2-50 mg/CaCO3 a 20-500 mg/l CaCO3 | 100 tablet | 1 910.00 Kč |
| 462910 | Hydrazine | Hydrazin Test Powder | pro fotometry: C,D,G | 0,05-0,5 mg/l N2H4 | prášek/30 g | 2 100.00 Kč |
| 531200 | Hydrazine 2 | VARIO Hydra 2 Rgt roztok | pro fotometry: C,D | 0,01-0,6 mg/l N2H4 (0,005-0,6mg/l N2H4 pouze pro G) | 100 ml | 630.00 Kč |
| 380470 | Hydrazine. | Vacu-vial | pro fotometry: C,D | 0,01-0,7mg/l N2H4 | 30testů | 1 720.00 Kč |
| 512380BT | Hydrogen peroxide | Hydrogenperoxide LR | pro fotometry: C,D,E | 0,03-3 mg/l H2O2 | 100 tablet | 1 370.00 Kč |
| 424991 | Hydrogen peroxide 2 | H2O2 reagent roztok | pro fotometry: B,C,D,G | 1-50 mg/l H2O2 a 40-500 mg/l H2O2 | 15 ml | 1 850.00 Kč |
| 511050BTi | Iodine | DPD no.1 | pro fotometry: C,D,E,G | 0,05-3,6 mg/l l | 100 tablet | 511.00 Kč |
| 515370BT | Iron (I, III) | Iron LR | pro fotometry: A,B,C,D,E,F | 0,02-1 mg/l Fe | 100 tablet | 2 480.00 Kč |
| 530560 | Iron Vario (II, III) | Vario Ferro F10 | pro fotometry: A,C,D | 0,02-3 mg/l Fe (0,1-3mg/l Fe pouze pro G) | 100 sáčků | 740.00 Kč |
| 530550 | Iron Vario, total | Vario Iron TPTZ F10 | pro fotometry: A,C,D | 0,02-1,8 mg/l Fe (0,1-1,8mg/l Fe pouze pro G) | 100 sáčků | 1 246.00 Kč |
| 56R018990 | Iron LR | KS61,KS63,KT274,KS135,KS144 | pro fotometry: C | 0,03-2,0 mg/l Fe | set | 2 481.00 Kč |
| 56R023490 | Iron LR 2 | KS60 FE1,KS63 FE6, KS65 FE7 | pro fotometry: C | 0,03-2,0 mg/l | set | 1 552.00 Kč |
| 56R023590 | Iron HR 2 | KS160 TH2 FE8 ,KS63 FE6 | pro fotometry: C | 0,1-10 mg/l | set | 920.00 Kč |
| 420753 | Lead | Spectroquant 1.09717.0001 | pro fotometry: G | 0,1-5 mg/l Pb | 50 testů | 4 880.00 Kč |
| 420754 | Lead (Pb2+) | Spectroquant 1.14833.0001 | pro fotometry: G | 0,1-5 mg/l Pb | 25 testů | 4 550.00 Kč |
| 516080BT | Manganese 1 | Manganese LR 1 | pro fotometry: A,C,D,G | 0,2-4 mg/l Mn | 100 tablet | 2 510.00 Kč |
| 516090BT | Manganese 2 | Manganese LR 2 | pro fotometry: A,C,D,G | 0,2-4 mg/l Mn | 100 tablet | 1 510.00 Kč |
| 517621BT | Manganese Combi pack | Manganese LR 1/LR 2 | pro fotometry: A,C,D,G | 0,2-4 mg/l Mn | set | 3 930.00 Kč |
| 535090 | Manganese Vario LR | Vario Ascorbic Aci, Vario Alkaline-Cyanide, Vario Pan Indicator | pro fotometry: A,C,D,G | 0,01-0,7 mg/l Mn | set | 2 150.00 Kč |
| 535100 | Manganese Vario HR | Vario Manganese Citrate Buffer F10, Vario Sodiumperiodate F10 | pro fotometry: A,C,D,G | 0,1-18 mg/l Mn | set | 1 920.00 Kč |
| 56R024055 | Manganese | KS265, KS266, KS267 | pro fotometry: C | 0,05-5 mg/l | set | 1 370.00 Kč |
| 513060BT | Molybdate/Molybdenum | Molybdate No.1 HR | pro fotometry: C,D | 1-50 mg/l MoO4 | 100 tablet | 1 370.00 Kč |
| 513070BT | Molybdate/Molybdenum 2 | Molybdate No.2 HR | pro fotometry: C,D | 1-50 mg/l MoO4 | 100 tablet | 1 370.00 Kč |
| 517631BT | Molybdate/Molybdenum Combi pack | Molybdate No.1 HR/No.2 HR | pro fotometry: C,D | 1-50 mg/l MoO4 | set | 2 580.00 Kč |
| 535450 | Molybdate/Molybdenum LR | Vario Molybdenum 1 LR F20,Vario Molybdenum 2 LR | pro fotometry: C,D,G | 0,05-5 mg/l MoO4 | set | 2 020.00 Kč |
| 535300 | Molybdate/Molybdenum Vario HR | Vario Molybdenum HR1,2,3 F10 | pro fotometry: C,D,G | 0,5-66 mg/l MoO4 | set | 3 700.00 Kč |
| 531810 | Monochloramine Vario | Vario Monochlor FRGT | pro fotometry: A,C,D,G | 0,04-4,5 mg/l Cl2 | 100 sáčků | 1 750.00 Kč |
| 2419033 | Nickel | Nickel-51,52 | pro fotometry: G | 0,02-1mg/l Ni, 0,2-7mg/l Ni | 50testů | 1 940.00 Kč |
| 515630BT | Nickel 1 | Nickel No.1 | pro fotometry: C | 0,1-10 mg/l | 100 tablet | 1 021.00 Kč |
| 515640BT | Nickel 2 | Nickel No.2 | pro fotometry: C | 0,1-10 mg/l | 100 tablet | 3 926.00 Kč |
| 502810 | Nitrate | Nitrate test | pro fotometry: C | 0,08-1 mg/l N | 100 tablet | 590.00 Kč |
| 535580 | Nitrate Vario | Vario Nitrate Chromotropic, V.N.X tube | pro fotometry: C,D,G | 1-30 mg/l N | set | 3 350.00 Kč |
| 512310BT | Nitrite | Nitrite LR | pro fotometry: C,D,G | 0,01-0,5 mg/l N | 100 tablet | 1 210.00 Kč |
| 2419018 | Nitrite LR | Reaction tube, Nitrit-101 | pro fotometry: G | 0,03-0,6mg/lN, 0,3-3mg/lN | 24 tub (prášek) | 2 520.00 Kč |
| 530980 | Nitrite LR Vario | Vario Nitri 3 | pro fotometry: C,D,G | 0,01-0,3 mg/l N | 100 sáčků | 1 190.00 Kč |
| 2420703 | Nitrogen-total | Digestion reagent, Compensation reagenz,Nitrat-111 | pro fotometry: G | 0,5-14mg/l N, 5-140mg/l N | 24tub (prášek) | 3 960.00 Kč |
| 535550 | Nitrogen Vario, total LR | VARIO set | pro fotometry: C,D,G | 0,5-25 mg/l N | set | 5 040.00 Kč |
| 535560 | Nitrogen Vario, total HR | VARIO set | pro fotometry: C,D,G | 5-150 mg/l N | set | 5 410.00 Kč |
| 511220BT | Oxygen, activ | DPD No.4 | pro fotometry: C,D,E | 0,1-10 mg/l O2 | 100 tablet | 700.00 Kč |
| 380450 | Oxygen, dissolved | Vacu-vial | pro fotometry: C,D | 10-800ug/l O2 | Kapalný reag. 30 | 2 020.00 Kč |
| 511 050 BT | Ozone | DPD No.1 | pro fotometry: C,D,E,F | 0,02-2 mg/l O3 | 100 tablet | 700.00 Kč |
| 511 080 BT | Ozone 3 | DPD No.3 | pro fotometry: C,D,E,F | 0,02-2 mg/l O3 | 100 tablet | 700.00 Kč |
| 517 711 BT | Ozone Combi pack | DPD No.1/No.3 | pro fotometry: C,D,E,F | 0,02-2 mg/l O3 | set | 1 370.00 Kč |
| 515950 | Phenols | Phenole No.1 | pro fotometry: G | 0,1-5 mg/l C6H5OH | 100 tablet | 2 030.00 Kč |
| 515960 | Phenols 2 | Phenole No.2 | pro fotometry: G | 0,1-5 mg/l C6H5OH | 100 tablet | 1 083.00 Kč |
| 516100BT | PHMB | PHMB Photometer | pro fotometry: C,D,E | 2-60 mg/l PHMB | 100 tablet | 1 330.00 Kč |
| 2419019 | Phosphate-total LR | Phosphat-101,102,103 | pro fotometry: G | 0,07-3mg/l P, 0,2-10mg/l PO4 | 24 tub | 3 270.00 Kč |
| 2420700 | Phosphate-total HR | Phosphat-101,102,103 | pro fotometry: G | 1,5-20 mg/l P, 5-60 mg/l PO4 | 24tub | 3 270.00 Kč |
| 513040 | Phosphate LR | Phospathe No.1 LR | pro fotometry: A,C,D,E,F,G | 0,05-4mg/l PO4 | 100 tablet | 1 230.00 Kč |
| 513050BT | Phosphate LR, ortho | Phospathe No.2 LR | pro fotometry: A,C,D,E,F,G | 0,05-4mg/l PO4 | 100 tablet | 1 810.00 Kč |
| 517651BT | Phosphate LR combi pack | Phospathe No.1 LR/ No.2 LR | pro fotometry: A,C,D,E,F,G | 0,05-4mg/l PO4 | set | 3 420.00 Kč |
| 515810 | Phosphate HR | Phosphate No.1 HR | pro fotometry: C,D,G | 1-80mg/l PO4 | 100tablet | 1 265.00 Kč |
| 515820 | Phosphate HR, ortho | Phosphate No.2 HR | pro fotometry: C,D,G | 1-80mg/l PO4 | 100tablet | 1 305.00 Kč |
| 517661 | Phosphate HR Combi pack | Phosphate No.1 HR/No.2 HR | pro fotometry: C,D,G | 1-80mg/l PO4 | set | 2 481.00 Kč |
| 531550 | Phosphate Vario ortho | Vario PHOS3, F10 | pro fotometry: A,C,D,G | 0,06-2,5mg/l PO4 | 100sáčků | 1 440.00 Kč |
| 535200 | Phosphate Vario o | Vario Dilution Vial, Vario PHOS3,F10 | pro fotometry: C,D,G | 0,06-5mg/l PO4 | set | 2 350.00 Kč |
| 2420701 | Phosphate-ortho | Reaction tube | pro fotometry: G | 3-60mg/l PO4 | 24tub | 2 790.00 Kč |
| 535250 | Phosphate-Vario | set | pro fotometry: C,D,G | acid hydrolyzable, total | set | 3 440.00 Kč |
| 535210 | Phosphate Vario total | set | pro fotometry: C,D,G | 0,02-1,1mg/l P, 0,06-3,5mg/l PO4 | set | 3 140.00 Kč |
| 380460 | Phosphate, ortho | Vacu-vial | pro fotometry: C,D | 5-40mg/l PO4 | 30testů | 2 020.00 Kč |
| 56R023765 | Phosphate-LR | KS80, KP19 | pro fotometry: C | 0,1-10 mg/l | set | 1 590.00 Kč |
| 56R019090 | Phosphate-HR | set | pro fotometry: C | 5-80 mg/l PO4 | set | 850.00 Kč |
| 535220 | Phosphonate Vario | Vario Potassium Persulfate F10,Vario PHOS3,F10 | pro fotometry: C,D,G | 0,02-125mg/l PO4 | set | 3 830.00 Kč |
| 515700BT | pH value | Bromocresolpurple/ Photometer | pro fotometry: C,D,E | 5,2-6,8 pH | 100 tablet | 1 010.00 Kč |
| 511770BT | pH-value | Phenolred/ Photometer | pro fotometry: A,B,C,D,E,F,G | 6,5-8,4 pH | 100 tablet | 700.00 Kč |
| 471040 | pHvalue | Phenolred Solution | pro fotometry: A,B,C,D,E,G | 6,5-8,4 pH | kapalný reagent/ 15 ml | 380.00 Kč |
| 515710 | pH value. | Thymolblue/ Photometer | pro fotometry: C,D,E | 8,0-9,6 pH | 100 tablet | 734.00 Kč |
| 56R019165 | Polyacrylate | set | pro fotometry: C | 1-30mg/l Polyacryl | set | 1 020.00 Kč |
| 515670 | Potassium | Potassium T | pro fotometry: C,D,G | 0,7-12 mg/l K 1-10 Mg/l K | 100 tablet | 1 914.00 Kč |
| 513130 | Silica | Silica No.1 | pro fotometry: A,C,D | 0,05-4 mg/l SiO2 | 100 tablet | 1 104.00 Kč |
| 513140 | Silica. | Silica No.2 | pro fotometry: A,C,D | 0,05-4 mg/l SiO2 | 100 tablet | 1 104.00 Kč |
| 517671 | Silica Combi pack | Silica No.1/No.2 | pro fotometry: A,C,D | 0,05-4 mg/l SiO2 | set | 2 097.00 Kč |
| 535690 | Silica Vario LR | set | pro fotometry: A,C,D,G | 0,1-1,6 mg/l SiO2 | set | 2 600.00 Kč |
| 535700 | Silica Vario HR | set | pro fotometry: A,C,D,G | 1-90 mg/l SiO2(C,D) 1-100 mg/l SiO2 (A,G) | set | 2 530.00 Kč |
| 56R023856 | Silica, | KS104,KS105,KS106 | pro fotometry: C | 0,1-8 mg/l | set | 1 500.00 Kč |
| 515480BT | Sodium hypochlorite | Acidifying GP | pro fotometry: C,D,E,F | 0,2-16% NaOCl | 100 tablet | 1 160.00 Kč |
| 513000BT | Sodium hypochlorite. | Chlorine HR (Kl) | pro fotometry: C,D,E,F | 0,2-16% NaOCl | 100 tablet | 1 080.00 Kč |
| 517721 BT | Sodium hypochlorite Combi pack | Chlorine HR(Kl) / Acidifying GP | pro fotometry: C,D,E,F | 0,2-16% NaOCl | set | 2 100.00 Kč |
| 511370BT | Stabilizer | CyA-Test | pro fotometry: A,B,C,D,E,F,G | 0-160 mg/l Cys | 100 tablet | 720.00 Kč |
| 532160 | Sulphate Vario | Vario Sulpha 4/F10 | pro fotometry: C,D,E | 5-100 mg/l SO4 | 100 sáčků | 950.00 Kč |
| 515450BT | Sulphate | Sulfate T | pro fotometry: C,D,E | 5-100 mg/l SO4 | 100 tablet | 1 750.00 Kč |
| 502930 | Sulphide | Sulfide No.1 | pro fotometry: C,D,G | 0,04-0,5 mg/l S | 100 tablet | 890.00 Kč |
| 502940 | Sulphide. | Sulfide No.2 | pro fotometry: C,D,G | 0,04-0,5 mg/l S | 100 tablet | 890.00 Kč |
| 518020BT | Sulphite | Sulfite LR | pro fotometry: C,D | 0,1-5 mg/l SO3 | 100 tablet | 1 460.00 Kč |
| 420755 | Surfactants (anionc) | Spectroquant 1.14697.0001 | pro fotometry: G | 0,05-2 mg/l MBAS | 25 testů | 5 310.00 Kč |
| 420756 | TOC | Spectroquant 1.14879.0001 | pro fotometry: G | 50-800 mg/l TOC | 25 tub | 10 970.00 Kč |
| 532200 | Triazole | Triazole Reagent | pro fotometry: C | 1-16 mg/l Benzotriazole | 100 sáčků | 1 650.00 Kč |
| 459300 | Urea | Urea reagent 1 | pro fotometry: B,C,D,E | 0,1-2,5mg/l CH4N2O | 15 ml | 570.00 Kč |
| 459400 | Urea. | Urea reagent 2 | pro fotometry: B,C,D,E | 0,1-2,5mg/l CH4N2O | 10 ml | 2 710.00 Kč |
| 512620BT | Zinc | Copper/Zinc LR | pro fotometry: C,D | 0,02-1mg/l Zn (0,02-0,5mg/l Zn pro G) | 100 tablet | 2 580.00 Kč |
| 512390BT | Zinc. | EDTA | pro fotometry: C,D | 0,02-1mg/l Zn (0,02-0,5mg/l Zn pro G) | 100 tablet | 1 210.00 Kč |
| 512350BT | Zinc- | Dechlor | pro fotometry: C,D | 0,02-1mg/l Zn (0,02-0,5mg/l Zn pro G) | 100 tablet | 1 160.00 Kč |
| 56R023965 | Zinc, | KS243,KS244 | pro fotometry: C | 0,1-2,5 mg/l | set | 1 520.00 Kč |
Příslušenství
* ceny jsou uvedeny bez DPH




