| Obrázek | Popis | Detail | 
|   | Halogenové sušící váhy DBS KERN analyzátor pro stanovení vlhkosti a sušiny s grafickým displejem a s pamětí pro 10 sušících programů a 100 uskutečněných měření. | |
|   | Analyzátor vlhkosti HE 73/01 Mettler-Toledo analyzátory vlhkosti a sušiny vysoké kvality splňující vysoké požadavky zákazníka,teplota sušení do 200 °C,možnost uložení dat | |
|   | Halogenové sušící váhy DLB,  KERN špičkový analyzátor  pro stanovení vlhkosti a sušiny s max. váživostí vzorku až 160 g a s mnoha důležitými funkcemi, rozsah teplot 35-160 °C | |
|   | Analyzátor vlhkosti HX 204/M, Mettler-Toledo analyzátor vlhkosti s halogenovým ohrřevem a vynikajícím vážícím výkonem s vysokým rozlišením 0,001% MC | |
|   | Halogenové sušící váhy  DAB,  KERN přesné sušící váhy  pro stanovení vlhkosti a sušiny s grafickým displejem s max. váživostí vzorku 110 g | |
|   | Analyzátor vlhkosti HE 53 Mettler-Toledo analyzátory vlhkosti a sušiny vysoké kvality splňující vysoké požadavky zákazníka,teplota sušení do 160 °C,možnost uložení dat | |
|   | Analyzátor vlhkosti HC 103/01, Mettler-Toledo analyzátor vlhkosti s teplotním rozsahem do 230 °C, intuitivní ovládání OneClick | 


















